Учебный план программы «Учитель истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» 550 часов
№ п/п | Наименование дисциплины | Общая трудоемкость (ч) | По учебному плану (ч) | СРС (ч) | Форма контроля |
||
Всего | Лекции, практика | Консульта-
ции |
|||||
1. | Общепрофессиональные дисциплины | 218 | 110 | 108 | 2 | 108 | |
1.1 | Нормативно-правовые основы педагогической деятельности в образовании в условиях реализации ФГОС | 36 | 16 | 16 | — | 20 | |
1.2 | Профессиональная компетентность педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС | 36 | 16 | 16 | — | 20 | |
1.3 | Планирование и организация образовательной деятельности с учетом ФГОС | 36 | 16 | 16 | — | 20 | |
1.4 | История и основы педагогики | 36 | 22 | 22 | — | 14 | |
1.5 | Основы специальной педагогики и психологии | 34 | 20 | 20 | — | 14 | |
1.6 | Особенности организации деятельности учителя-предметника в условиях введения ФГОС | 36 | 16 | 16 | — | 20 | |
Промежуточная аттестация (тестирование) | 4 | 4 | 2 | 2 | — | зачет | |
2. | Специальные дисциплины | 324 | 162 | 160 | 2 | 162 | |
6. | Методика обучения истории в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 40 | 18 | 18 | — | 22 | |
7. | Методика обучения обществознанию в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 40 | 18 | 18 | — | 22 | |
8. | Теория и практика преподавания истории в условиях реализации ФГОС | 40 | 20 | 20 | — | 20 | |
9. | Теория и практика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС | 40 | 20 | 20 | — | 20 | |
10. | Инновационные технологии проектирования и преподавания истории как основа реализации ФГОС | 42 | 22 | 22 | — | 20 | |
11. | Инновационные технологии проектирования и преподавания обществознания как основа реализации ФГОС | 42 | 22 | 22 | — | 20 | |
12. | Проектирование индивидуального образовательного маршрута, обучающегося в контексте ФГОС | 36 | 18 | 18 | — | 18 | |
13. | Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях как необходимое условие реализации требований ФГОС | 40 | 20 | 20 | — | 20 | |
Промежуточная аттестация (тестирование) | 4 | 4 | 2 | 2 | — | зачет | |
Итоговая аттестация | 8 | 4 | — | 4 | 4 | Квалификационный экзамен | |
ИТОГО | 550 | 276 | 268 | 8 | 274 |
Учебный план программы «Учитель истории и обществознания в условиях реализации ФГОС» 300 часов
№ п/п | Наименование дисциплины | Общая трудоемкость (ч) | По учебному плану (ч) | СРС (ч) | Форма контроля | |
Лекции | Практические занятия | |||||
1. Общепрофессиональные дисциплины | ||||||
1. | Нормативно-правовые основы педагогической деятельности в образовании в условиях реализации ФГОС | 30 | 10 | 4 | 16 | зачет |
2. | Профессиональная компетентность педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС | 22 | 8 | 2 | 12 | зачет |
3. | Планирование и организация образовательной деятельности с учетом ФГОС | 22 | 8 | 2 | 12 | зачет |
4. | История и основы педагогики | 40 | 12 | 4 | 24 | зачет |
5. | Основы специальной педагогики и психологии | 24 | 12 | 4 | 8 | зачет |
6. | Особенности организации деятельности учителя-предметника в условиях введения ФГОС | 16 | 8 | 2 | 6 | зачет |
2. Специальные дисциплины | ||||||
7. | Специфика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС | 20 | 14 | 4 | 2 | зачет |
8. | Характеристика школьного курса обществознания | 28 | 12 | 4 | 12 | зачет |
9. | Теория и практика преподавания обществознания в условиях введения и реализации ФГОС | 26 | 14 | 4 | 8 | зачет |
10. | Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях как необходимое условие реализации требований ФГОС | 20 | 8 | 4 | 8 | зачет |
11. | Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося в контексте ФГОС | 20 | 12 | 4 | 4 | зачет |
12. | Инновационные технологии обучения обществознанию как основа реализации ФГОС | 22 | 12 | 2 | 8 | зачет |
Итоговая аттестация | 10 | 10 | зачет | |||
ИТОГО | 300 | 130 | 40 | 130 |